 
LISTA DE PRE-CANDIDATOS
PARTIDO SOLIDARIO DISTRITO SANTA FE
ELECCIONES INTERNAS 2023
LISTA VERDE
| Presidente | Juan Carlos Picchio | DNI 8.008.687 | 
| Vicepresidente | Iván Martín Pérez | DNI 20.818.514 | 
| Secretaria | Eloísa Ruiz Carriedo | DNI 27.772.175 | 
| Pro-Secretaria | Claudia Paredes | DNI 14.975.885 | 
| Tesorero | Leonardo Julio Bigiolli | DNI 8.412.135 | 
| Pro-Tesorero | Marcelo De Lorenzi | DNI 11.126.136 | 
| Vocal 1ª | Jorge Omar Muriel | DNI 13.046.394 | 
| Vocal 2ª | Carla Ruiz Pellegrini | DNI 26.527.679 | 
| Vocal 3ª | Leonella Natali Cena | DNI 36.445.023 | 
| Vocal 4ª | Mercedes Elena Araujo | DNI 12.426.761 | 
2.- DELEGADOS A LA ASAMBLEA:
TITULARES:
| 1 | Juan José Sisca | DNI 8.599.256 | 
| 2 | Marcela Fabiana Guastoni | DNI 17.101.183 | 
| 3 | José Héctor Rostagno | DNI 6.183.471 | 
| 4 | María Rosa Pecini | DNI 17.117.583 | 
| 5 | Jorge José María Grosso | DNI 11.459.928 | 
| 6 | Agustín Facundo Ferrer | DNI 33.833.356 | 
| 7 | Alicia Maria Scarpeccio | DNI 11.812.671 | 
| 8 | Cristian Sarramona | DNI 27.569.695 | 
| 9 | Laura Patricia Belli | DNI 27.244.803 | 
| 10 | Tamara Florencia Foressi | DNI 28.937.345 | 
| 11 | Omar Ricardo Villalba | DNI 17.831.849 | 
| 12 | Daniela Patricia Mazzola | DNI 16.889.198 | 
| 13 | Darío Juan Leguizamón | DNI 20.146.099 | 
| 14 | Ada Elena Ojeda | DNI 14.509.565 | 
| 15 | Augusto Enrique Acquaroli | DNI 8.485.326 | 
| 16 | Beatriz Corbari | DNI 11.233.524 | 
| 17 | Andrés Natali | DNI 26.739.684 | 
| 18 | Mara Espinosa | DNI 30.838.365 | 
| 19 | Roberto Daniel D´Agostino | DNI 22.951.684 | 
SUPLENTES:
| 1 | Esdrel Claudia Méndez | DNI 12.969.896 | 
| 2 | Silvina Leonor Marina Picchio | DNI 23.317.393 | 
| 3 | Raúl Carlos Brodi | DNI 12.133.618 | 
| 4 | Daiana Dersi Canavesio | DNI 31.481.482 | 
| 5 | Paula Valeria Gozzer | DNI 26.124.523 | 
| 6 | Mauro Gustavo Acerbi | DNI 23.641.127 | 
| 7 | Vanina Edith Carestia | DNI 26.551.764 | 
| 8 | Javier Hernán Rubin | DNI 27.889.626 | 
| 9 | Graciela Elisa Haurat | DNI 6.651.981 | 
| 10 | Amado Cesar Palavecino | DNI 10.372.986 | 
| 11 | Wanda Erika Wytrykusz | DNI 27.129.878 | 
| 12 | Diego Jesus Sancho | DNI 24.241.179 | 
| 13 | Mónica Beatriz Moreno | DNI 14.737.029 | 
| 14 | Julio Claudio Bona | DNI 33.115.058 | 
| 15 | Carina Veronica Clemente | DNI 23.450.440 | 
| 16 | Cesar Augusto Attias | DNI 28.136.538 | 
| 17 | Daniela Cabral | DNI 20.194.162 | 
| 18 | Luis Alberto Carassai | DNI 10.157.903 | 
| 19 | Samuel Elin | DNI 6.023.137 | 
TRIBUNAL DE CONDUCTA:
TITULARES:
| 1 | Tobías Scheinin | DNI. 6.229.899 | 
| 2 | Beatriz Corbari | DNI. 11.233.524 | 
| 3 | Mariano Mateo | DNI. 12.333.109 | 
SUPLENTES:
| 1 | Mirta Tonelli | DNI 10.657.693 | 
| 2 | Jose Luis Loretan | DNI 20.584.058 | 
| 3 | Marianella Luciani | DNI 32.086.965 | 
COMISION REVISORA DE CUENTAS:
TITULARES:
| 1 | Roberto Cuoppolo | DNI 13.676.851 | 
| 2 | Maria Victoria Figoseco | DNI 28.109.993 | 
| 3 | Francisco Buiguez | DNI 6.309.379 | 
SUPLENTE
| 1 | Paula Cecilia Zalazar | DNI 26.977.067 | 
| 2 | Néstor Raúl Guerrero | DNI 14.558.529 | 
| 3 | Marisa del Lujan Boffo | DNI 23.794.969 | 
JUNTA ELECTORAL:
TITULARES:
| 1 | Aldo Rafaelli | DNI 6.042.042 | 
| 2 | Silvia Amelia Cazes | DNI 13.163.415 | 
| 3 | Marcelo Daniel Luciani | DNI 13.293.777 | 
SUPLENTES:
| 1 | Marta Susana Longo | DNI 4.787.136 | 
| 2 | Sergio Abel Kaplan | DNI 12.526.339 | 
| 3 | Patricia Marcela Tovo | DNI 14.425.965 | 
DELEGADOS AL NACIONAL:
TITULARES:
| 1 | Juan Carlos Picchio | DNI 8.008.687 | 
| 2 | Eloisa Ruiz Carriedo | DNI 27.772.175 | 
| 3 | Edgardo Rubén Zalazar | DNI 10.524.000 | 
SUPLENTES:
| 1 | Claudia Paredes | DNI 14.975.885 | 
| 2 | Marcelo De Lorenzi | DNI 11.126.136 | 
| 3 | Carla Ruiz Pellegrini | DNI 26.527.679 | 
APODERADOS:
| 1 | Edgardo Ruben Zalazar | DNI 10.524.000 | 
| 2 | Luciano Daniel Arancho | DNI 25.633.067 | 
| 3 | Ismael José Bongiovanni | DNI 14.937.175 | 
 
